KAPACITET - HOTELL PÅ MANHATTAN
RUM | Dimensioner | Kvadratmeter | Classroom | Hollow Square | U-form | Theater | Mottagning | Buffé | Konferens | Platser |
| Church Lounge | 18' X 14' | 426 | N / A | N / A | N / A | N / A | 400 | 160 | N / A | 200 |
| Sanctum | 14' X 6' | 102 | 30 | 25 | 25 | 40 | 80 | 40 | 25 | 50 |
| Grand Screen | 14' X 8' | 116 | N / A | N / A | N / A | 100 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Grand Foyer | 15' X 7' | 71 | N / A | N / A | N / A | N / A | 60 | 35 | 20 | 30 |
| Studios A | B | 15' X 6' | 96 | 45 | 45 | 40 | 60 | 75 | 50 | 40 | 60 |
| Studio A | 7' X 8' | 50 | 24 | 24 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| Studio B | 6' X 7' | 46 | 24 | 24 | 20 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 |
| Rooftop Terrace | x | 70 | N / A | N / A | N / A | N / A | 40 | 30 | N / A | 20 |
För mer information, kontakta:
Catering och särskilda evenemang
P: 001 212 965 3325
